|
|
| 起源の場所 | 江蘇 |
| ブランド名 | TISCO |
| 証明 | ISO9001 |
| モデル番号 | 301、316L、314、304 |
1.4401 X5CrNiMo17-12-2 ステンレス鋼板 冷たくロールされた 耐腐蝕性のあるシート
| 製品説明: ステンレス鋼板は"耐腐蝕鋼"と呼ばれ,普通の炭素鋼のように汚れ,腐食,または腐蚀しません.しかし,腐食に耐えると言うのは誤りです.標準的な炭素鋼と大きく異なるのは,クロムが多く含まれているからです.表面腐食を制限する 炭素鋼とは異なり 空気や大気中の水分にさらされると腐る酸化防止性があるため,ステンレス鋼はよく人気のある解決策です. 低保養と耐腐蝕性が要求される場合ステンレス鋼板は自然な選択であり, 現代の建築から コーティングやファシヤまで 様々な用途で使用されています食品衛生産業は,抗菌性があるため,不酸化鋼を様々なグレードと美学的な仕上げで供給しています.例えば,形作る過程で炭素を加えることで,ステンレス鋼はより耐久性があり,より強くなります.ローリング,シート,プレート,棒でステンレス鋼を供給し 世界中に発送します | |
| 化学組成 | ||||||||
| グレード | C について | そうだ | ミニ | P | S | ニ | C.C. | モー |
| 201 | ≤015 | ≤075 | 55〜7〜5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5 -55 | 160.0−180 | - |
| 202 | ≤015 | ≤10 | 7.5から10だ0 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4.0-6. わかった0 | 17.0-19 だった0 | - |
| 301 | ≤015 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 60.0-8 だった0 | 16.0-18 だった0 | - |
| 302 | ≤015 | ≤10 | ≤20 | ≤0.035 | ≤0.03 | 8.0〜100 | 17.0-19 だった0 | - |
| 304 | ≤00.08 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0〜105 | 18.0-20. わかった0 | - |
| 304L | ≤0.03 | ≤10 | ≤20 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13 わかった0 | 18.0-20. わかった0 | - |
| 309S | ≤0.08 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-150 | 22.0-240 | - |
| 310S | ≤0.08 | ≤15 | ≤20 | ≤0.035 | ≤0.03 | 19.0-22 だった0 | 24.0-260 | |
| 316 | ≤0.08 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14 わかった0 | 16.0-18 だった0 | 2.0-3 わかった0 |
| 316L | ≤003 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0から15まで0 | 160.0−18.0 | 20.0-3 だった0 |
| 321 | ≤ 008 | ≤10 | ≤20 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0 - 130 | 17.0 - 190 | - |
| 630 | ≤ 007 | ≤10 | ≤10 | ≤0.035 | ≤0.03 | 3.0-50 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | ≤0.09 | ≤10 | ≤10 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7 だった75 | 16.0-18 だった0 | - |
| 904L | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤10 | ≤0.035 | - | 23.0·280 | 19.0-230 | 4.0-50 |
| 2205 | ≤0.03 | ≤10 | ≤20 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5 - 65 | 22.0-230 | 3.0-3 わかった5 |
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤12 | ≤0.035 | ≤0.02 | 60.0-8 だった0 | 24.0-260 | 3.0-50 |
| 2520 | ≤0.08 | ≤15 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 0.19 -0.22 | 024 - 0 - 26 | - |
| 410 | ≤0.15 | ≤10 | ≤10 | ≤0.035 | ≤0.03 | - | 11.5-13 だった5 | - |
| 430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤10 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.60 | 160.0−180 | - |
処理:
![]()
他の製品:
![]()