![]() |
起源の場所 | 江蘇 |
ブランド名 | HONGWANG TISSCO |
証明 | SGS ISO ROHS |
モデル番号 | ASTM316 |
IASTM A312 304 冷式ロールステンレス鋼コイル 0.5mm 0.6mm 厚さ 1219 幅 水槽用
|
|
製品名 | ステンレス鋼のコイル/ストライプ/シート |
スタンダード | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,ENなど |
材料 |
201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S 309S,410S,410S420, 430, 431, 440A, 904L, 2205, 2507,ect |
厚さ (mm) | 冷凍ロール:0.25mm-3.0mm ホットロール: 3.0mm-180mm あなたの要求に応じて |
幅 (mm) | ホットロール 正規幅:1500,1800,2000,あなたのリクエストColdは,通常の幅をロール:1000,1219,1250,1500お願いだから |
テクニック | ホットロール/コールドロール |
長さ | 1~12m またはご要望に応じて |
表面 | 2B,BA (光り輝く焼却) NO.1 NO.2 NO.3 NO.42D,4K,6K,8K HL (ヘアライン),SB,エムボス,あなたの要求に応じて |
適用する |
家具,ドア,キッチン用家具,構造材料,商業用,構造用,屋根,波紋製 屋根,家電,産業,自動車部品,冷蔵庫など |
梱包 | 標準海上用梱包 / ご希望のとおり |
国際認証方法: | ISO SGS BV CE |
ステンレス鋼の化学組成図,パーセント (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステンレス鋼 | C, ≤ | Mn, ≤ | P, ≤ | S, ≤ | Si, ≤ | C.C. | ニ | モー | N, ≤ | 他の要素 ≤ |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0-20. わかった0 | 8.0-11 わかった0 | ほら | ほら | ほら |
商品写真:
クライアント: