|
|
| 起源の場所 | 江蘇 |
| ブランド名 | Hongwang Yongjin Beigang Delong |
| 証明 | SGS ISO ROHS |
| モデル番号 | 430 |
| 厚さ | 0.3-3mm | ||||
| 幅 | 600mmから1250mm | ||||
| 表面 | 2B ミラー BA | ||||
| テクニック | 冷たくロールされた | ||||
| コイル重量 | 5~8トン | ||||
| エッジ | 切断縁 | ||||
| 支払期間 | 報告できない | ||||
| グレード | 430 | 410 | |||
| 幅 (mm) | 1219 | 1000 | |||
| 許容性 | +/- 5% | ||||
| 適用する | 建築の装飾,燃料燃焼器の部品,家電,家電の部品などに使用される | ||||
![]()
商品表示:
![]()
梱包:
![]()
品質検査
![]()