![]() |
起源の場所 | 江蘇 |
ブランド名 | Delong |
証明 | ISO9001 |
モデル番号 | 304 |
製品説明: |
|
化学成分参照 | |||||||
グレード | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | ニ | C.C. |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.50-7 だった50 | 0.5 | 0.03 | 3.50-550 | 16.00 -1800 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.50から1000 | 0.5 | 0.03 | 4.00-600 | 17.00-1900 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-1100 | 18.00-20.00 |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-1200 | 18.00-20.00 |
309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00 -1500 | 22.00-24. その通りだ00 |
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00 -1500 | 22.00-24. その通りだ00 |
310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22だった00 | 24.00-26.00 |
310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22だった00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00 -1800 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00 -1800 |
316Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00 -1800 |
410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13だった50 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00 -1800 |
パッケージ:
FAQ: